Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Weißkohleintopf mit Kartoffelstückchen und Rindfleisch | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Fleischfrikadelle in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 2 | a1,g | 4,20 |
| Ital. Spezi. | | E3 | Hähnchenstreifen in Tomaten-Sahnesauce, Spaghetti mit Rukkolapesto | 2 | a1,g,i | 4,90 |
| Fisch |  | E4 | Seelachsfilet in Sesampanade, Buttererbsen, Kartoffelpüree | 3 | d,g,k | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Blumenkohlröschen überbacken mit Ei, Bratkartoffeln | 3 | c | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Kaiserschmarren, Zucker, Zimt | 1,2 | a1,c,g | 3,70 |
| Kombi kalt | | E7 | "Schweden-Becher" - Apfelmus mit Sahnepudding und Eierlikör | 1,2 | c,g | 1,90 |
| Kaltmenü | | E8 | Herzhafter Käsesalat mit Kräuter-Joghurtcreme, Kartoffelbrötchen | 1,2,3 | c,g | 4,70 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Bandnudeln mit Suppengemüse und Rindfleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E3 | Zwiebel-Sahne-Hähnchen, Leipziger Allerlei, Rösti-Ecken | 4 | g,i | 5,20 |
| Fisch |  | E4 | Paniertes Kap-Seehechtfilet, Romanesco in Kräutersauce, Bratkartoffeln | 2 | a1,d,g | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Buntes Kürbisgemüse in Senfsahnesauce, Käsekartoffeln | 2 | g,i,j | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Milchreis, Zucker, Zimt | 2 | g | 4,10 |
| Kombi kalt | | E7 | Holunderblüte-Apfelkompott | 2 | | 1,60 |
| Salat | | E8 | Blumenkohl-Karottensalat mit Hähnchenstreifen, Joghurt-Zitronen-Dressing | 2 | g,i | 4,70 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Käse-Laucheintopf mit Spirelli und Hackfleisch | 2,3 | a1,g,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Szegediner Goulasch, Hefeknödel | 1,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchengeschnetzeltes in Masala-Sauce, Brokkoli, Reis | 3 | a1 | 4,90 |
| Fisch |  | E4 | Seelachsfilet mit Spinatfüllung, Mischgemüse, Bratkartoffeln | 3,4 | a1,d | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Kürbissuppe mit Ingwer und Rösti-Ecken | | i | 4,00 |
| Kombi warm | | E6 | Spaghetti zu cremiger Tomatensauce | 1 | a1,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Reibekäse | 1,2 | g | 0,90 |
| Dessert | | E8 | Rote Grütze "Himbeergrieß" mit Vanillesauce | 1,2 | a1,g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Wirsingkohleintopf mit Kartoffelstückchen und einer Bockwurst | 2,3 | a,j | 4,20 |
| Deut. Spezi. |  | E2 | Wiegebraten in Biersauce, Sauerkraut, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,j | 4,90 |
| Franz. Spezi. | | E3 | Hähnchenschnitzel Cordon Bleu in Bratensauce, Fingermöhrchen, Kroketten | 3 | a1,c,g | 5,00 |
| Fisch |  | E4 | Fischroulade mit Gemüsefüllung in Dillsauce, Petersilienkartoffeln | 2,3 | a1,d,g | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Indischer Linsentopf mit Blumenkohl, Kartoffelstückchen und Lauch | | i | 4,30 |
| Menü des Tages | | E6 | Würzfleisch vom Schwein, Spirelli | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Grillfischfilet, Sahnekraut, Kartoffelsalat ohne Mayonnaise, mit Gurke und Kapern | 2 | g,i | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Mini-Windbeutel mit Puderzucker | 1,2 | a1,c,g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Gelber Erbseneintopf mit Kartoffelstückchen und Rauchfleisch | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Pilzrahmgoulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchenfiletroulade in Bratensauce, Galagemüse, Reis | 1 | a1,g,i | 5,10 |
| Fisch |  | E4 | Mehliertes Flunderfilet auf Pfannengemüse, Kartoffelpüree | 2 | a1,c,d | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Brokkoliröschen in Erdnusssauce, Paprika-Schwenkkartoffeln | 2,3 | a1,e,g | 4,00 |
| Kombi warm | | E6 | Französische Zwiebelsuppe mit Sahnedip | 2,3 | a1,g | 3,70 |
| Kombi kalt | | E7 | Zwei Käsekrustenbrötchen | 2 | a1,c,g | 1,00 |
| Dessert | | E8 | Kirsch-Vanillejoghurt | 1,2 | g | 1,60 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | Marinierte Drillingskartoffeln, Rote-Bete-Salat, vier Eierhälften in Dillremoulade | 2,3 | c,g | 4,70 |
| | E11 | Bandnudelsalat mit Brokkoli, Sesamöl, Ingwer, Tomate und Hähnchenstreifen | 2 | a1,k | 4,70 |
| | E12 | Mediterraner Brotsalat mit Kräutern, Oliven und Käsemix | 2,3 | a1,a2,g | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |