Montag |  |
| Eintopf |  | E1 | "Feuertopf" - Rote Bohnen, Mais, Kartoffelstückchen und Jagdwurstwürfel | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Eine Currywurst in traditioneller Sauce, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hühnerfrikassee mit Gartengemüse, Reis | | a1,i | 5,00 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Rindergoulasch in Schwarzbiersauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 3,4 | a1 | 5,40 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Champignonpfanne in Creme fraiche zu Käsenudeln | 2 | a1,g | 4,40 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Kartoffelpüree | 2 | g | 1,60 |
| Kombi kalt | | E7 | Bratheringsfilet in süß-saurer Zwiebeltunke | 2 | a1,d | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Himbeer-Quarkdessert | 1,2 | g | 1,80 |
Dienstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Italienische Gemüsesuppe mit Gnocchi und Fleischklößchen | 2 | i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Spaghetti Bolognese | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Fisch |  | E3 | Backfischfilet auf "Chinagemüse" in Kokos-Ingwersauce, Reis | 3 | a1,d,f,h4 | 4,70 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinegeschnetzeltes mit Champignons zu Frischkäsekartoffeltaschen | 2 | a1,c,g | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Pilzbohnen, Kartoffelpüree | 2,4 | c,g | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Pfannenfrikadelle in Bratensauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Oma´s Selleriesalat mit Apfel und Petersilie | 2,3 | i | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Sahnepudding Bananengeschmack mit Konfetti-Streusel | 1,2 | g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf |  | E1 | Wintergemüseeintopf mit Rosenkohl, Pastinake, Porree und Tortellini Carne | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Rostbratwurst in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1,j | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E3 | Gebackene Hähnchenkeule in Rahmsauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1,g | 5,00 |
| Ital. Spezi. | | E4 | Hackbällchen mit Mozzarella überbacken in Tomatensauce, Spirelli | 3,4 | a1,g,i | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Mischpilze in Petersiliensauce, Rösti-Ecken | 3 | a1 | 4,50 |
| Kombi warm | | E6 | "Bauernfrühstück" in der Schale gebacken | 2,3 | c,i | 4,60 |
| Kombi kalt | | E7 | Gurken-Bohnensalat | 2 | i | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Apfelküchle auf Vanillepudding | 2 | g | 1,80 |
Donnerstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Hörnchennudeltopf mit Brokkoli und Hähnchen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E2 | Geflügelragout fin mit Käse überbacken, Reis | 3,4 | a1,g | 5,00 |
| Balancemenü |  | E3 | Zwei Spiegeleier auf Bohnen mit Schinken in Sahnesauce, Kartoffelpüree | 2 | c,g | 4,70 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinelachsschnitzel auf Rahmchampignons, Bratkartoffeln | 2,3,4 | a1,c,g | 5,00 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Blumenkohl-Brokkoligemüse in Ingwer-Karotten-Sesamsauce, Minudeln | 2 | a1,c,k | 4,40 |
| Menü des Tages | | E6 | Schweinegoulasch Zigeuner Art, Spaghetti | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Kaltmenü |  | E7 | "Herzhafte Stulle" - Vitalbrot mit Senfmayonnaise, Kassler, Gurke, Dill und Pfeffer | 2,3 | a1,c,j | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Marillen-Quarkdessert | 1,2 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf |  | E1 | Kartoffelsuppe mit einem Paar Wiener Würstchen | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Schweinegeschnetzeltes Züricher Art zu Eierspätzle | 2 | a1,c,g | 4,70 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchenbrust in Paprika-Käsesauce, Galagemüse, Kartoffelbällchen | 2,3 | a1,g | 4,90 |
| Griech. Spezi. | | E4 | Schweinefiletscheiben in Metaxasauce, Grillkraut, Tomatenreis | 2,3 | a1,g | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Bunte Karottenscheiben in Lauchzwiebel-Hartkäsesauce, Gnocchi | 2 | a1,g,i | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Mariniertes Bismarck-Heringsfilet in Gemüseremoulade | 2,3 | c,d,g | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Eierlikör-Cremedessert | 1,2,4 | c,g | 1,60 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | Salat italienische Art mit Rukkola, Trockentomaten, Hähnchenschnitzel, Käsedip | 2 | a1,g | 4,70 |
 | E11 | Thailändischer Reissalat mit Spinat, Brokkoli, Sprossen und Grillfischfilet | 2,3 | d,f,i | 4,70 |
| | E12 | Holländischer Nudelsalat mit Hackfleisch, Blumenkohl und Käse | 1,2 | a1,c,d,g | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |