Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Brühreis mit Herbstgemüse und Geflügelfleisch | 2,3 | i | 4,00 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
| Balancemenü | | E3 | Szegediner Geflügelgoulasch mit Hefeknödeln | 2,3 | a1,g | 4,50 |
| Wunschmenü |  | E4 | Kasslerbraten in Bratensauce, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 1,3 | a1 | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Rahmspinat, Salzkartoffeln | 2 | c,g | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Zartes Heringsfilet Matjes Art an Apfel-Zwiebelremoulade | 2,3 | c,d,g | 3,30 |
| Dessert | | E8 | Mandarine-Cheesecake-Creme | 1,2 | a1,g | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
| Menü des Tages | | E2 | Pfannenfrikadelle in Tomatensauce, Spirelli | 2,4 | a1,i | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E3 | Mischgoulasch, Butterbohnen, Kartoffelklöße | 3 | a1,g | 4,90 |
| Fisch |  | E4 | Zanderfilet naturell in Senf-Dillsauce, Apfelrotkohl, Salzkartoffeln | 2,5 | a1,d,j | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rosenkohl in Sahnesauce auf einem Riesenröstitaler, überbacken mit Käse | 2 | g | 4,60 |
| Kombi warm | | E6 | Warmer Wiegebraten in Bratensauce mit einem Spiegelei, Bratkartoffeln | 2 | c,j | 4,80 |
| Kombi kalt | | E7 | Hausgemachter Weißkrautsalat | | | 1,50 |
| Dessert | | E8 | Kokosmakronen-Vanillequark | 2 | g,h4 | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Blumenkohlcremeeintopf mit Kartoffelstücken, Fleischklößchen | 2,3 | a1,c,g | 4,00 |
| Menü des Tages | | E2 | "Jägerschnitzel" in Tomatensauce, Spirelli | 2,3 | a1,c,j | 4,00 |
| Balancemenü | | E3 | Schweinefiletmedaillons in Pfeffersauce, Brokkoli, Herzoginkartoffeln | 2 | a1 | 5,20 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Rinderzunge in Rotweinsauce, Blumenkohl, Salzkartoffeln | 3,4 | a1,n | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Blumenkohl-Käse-Knuspersterne auf Kräutererbsen, Kartoffelpüree | 2 | a1,g | 4,50 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,60 |
| Kombi kalt | | E7 | Bratheringsfilet in süß-saurer Zwiebeltunke | 2 | a1,d | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Vanille-Eierpunsch-Cremedessert | 1,2,4 | c,g | 1,50 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Soljanka - Ukrainische Wurstsuppe mit Gemüse und Paprika | 2,3 | a1,j | 4,00 |
| Balancemenü | | E2 | Lebergoulasch mit Gewürzgurke und Zwiebel, Kartoffelpüree | 2,3 | g,i,j | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E3 | Schweinebraten in Schwarzbiersauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 2,3 | a1 | 4,90 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Gebackene Entenkeule in Rahmsauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1,g | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Maronenpilzpfanne in Petersiliensauce zu Bratkartoffeln | 3 | i | 4,50 |
| Menü des Tages | | E6 | Goulasch vom Schwein, Spirelli | 2,3 | a1 | 4,00 |
| Kaltmenü | | E7 | Geflügelsalat mit Lauchzwiebel und Curry, Brotsalat mit Oliven und Tomaten | 2 | a1,a2,c | 4,50 |
| Dessert | | E8 | Bratapfelquarkdessert | 2 | g | 1,50 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Porree-Eintopf mit Kartoffelstückchen und Rindfleisch | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Weißkohlroulade mit Hackfleischfüllung in Bratensauce, Salzkartoffeln | 1,2 | a1 | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchengoulasch in Zitronensauce zu Spinatspirelli | 1 | a1 | 4,70 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Hirschbraten in Rahmsauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 3,5 | a1,g | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rotkohl-Apfelknusperbaum auf Butterrosenkohl, Kartoffelpüree | 2 | a1,g | 4,50 |
| Süßspeise | | E6 | Grießbrei mit Zimtbutter | 2 | a1,g | 4,00 |
| Dessert | | E7 | Rum-Pflaumenkompott | 2 | | 1,50 |
| Kaltmenü | | E8 | Räucherlachsforellenfilet auf Herbstsalat zu Dill-Nudelsalat | 2 | a1,d,g | 4,90 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
| | E10 | Hähnchenschnitzel auf Salatmix an Karotten-Chicoreesalat mit Walnusscrunch | 2 | a1,h3 | 4,50 |
| | E11 | Eiersalat mit Räucherlachs, Dillgurkensalat, Krustenbrot | 2 | a1,a2,c,d | 4,50 |
| | E12 | Griechischer Salat mit Tomate, Gurke, Oliven, Peperoni, Feta-Ecke, Tzatzikidip | 2 | g | 4,50 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |