Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Schnippelbohneneintopf mit Kartoffelstückchen und Rindfleisch | 2,3 | a1,i | 4,40 |
| Menü des Tages | | E2 | Spaghetti Bolognese | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Grillfischfilet "Tomate-Basilikum" in Paprikasauce, grüne Erbsen, Salzkartoffeln | 3,4 | a1,d | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinsgrillhaxe in Bratensauce, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 1,2 | a1 | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Gebackenes Blumenkohl-Käsemedaillon, Kartoffelpüree mit Röstzwiebeln | 2,3 | a1,g,i | 4,50 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Zwei gekochte Eier in Dillremoulade, Krautsalat | 2 | c,g | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Waldbeerquark | 1,2 | g | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Blumenkohleintopf mit Kartoffelstückchen und Hackfleisch | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Gabelspaghetti | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Fisch |  | E3 | Backfischfilet, Champignons in Petersiliensauce, Kartoffelpüree | 3,4 | a1,d,g | 5,10 |
| Griech. Spezi. | | E4 | "Hirtenrolle" mit Frischkäsefüllung auf Schmorkohl, Bratkartoffeln | 2,4 | g | 5,00 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Schnippelbohnen-Pilzpfanne, Sahne-Zwiebelkartoffeln | 2,4 | g | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Rindergoulasch in Rahmsauce, Kartoffelklöße | 2,3 | a1,g | 4,90 |
| Kombi kalt | | E7 | Dillgurkensalat | 2 | i | 1,50 |
| Dessert | | E8 | "Kaiserschmarren" mit Vanillesauce | 1,2 | a1,g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Süß-saure Kartoffelstückchen mit Wurstwürfeln und Gewürzgurke | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Fleischfrikadelle in Tomatensauce, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Gedünstetes Buntbarschfilet in Meerrettichsauce, Kräuterkarotten, Salzkartoffeln | 2,5 | a1,d,g | 5,20 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Kasslerbraten in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 1,3 | a1 | 5,10 |
| veget./fleischlos | | E5 | Falafelbällchen auf Blumenkohl in Senfsauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g,j | 4,60 |
| Kombi warm | | E6 | Rostbratwurst in Bratensauce, Kartoffelpüree | 1,2 | a1,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Hausgemachter Weißkrautsalat, Senf | 2 | j | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Erdbeer-Vanillejoghurtcreme | 1,2 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E2 | Schweinesteak Zigeuner Art, Bratkartoffeln | 3,4 | i,j | 4,90 |
| Balancemenü | | E3 | Königsberger Klopse in Kapernsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,30 |
| Fisch |  | E4 | Schlemmerfischfilet "Bordelaise" in Dillsauce, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,d,g | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Gedünsteter Blumenkohl in holländischer Sauce, Herzoginkartoffeln | 3 | c,g | 4,20 |
| Menü des Tages | | E6 | Goulasch vom Schwein, Gabelspaghetti | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Roter Curry-Linsensalat - exotisch-fruchtig, Falafelbällchen auf Chicoree | 2 | | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Minze-Stracciatella-Quarkcreme | 1,2 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Muschelnudeltopf mit Kaisergemüse und Geflügel | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Pilzgoulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Rotes Knurrhahnfilet, naturell, in Meerrettichsauce, Karotten, Kräuterkartoffeln | 3,5 | a1,d | 5,10 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Rinderroulade in Bratensauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1,j | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rote Paprikaschote mit Gemüsefüllung, in Frischkäsesauce, Reis | 2,3 | a1,g,i | 4,60 |
| Kombi warm | | E6 | "Bauernfrühstück" mit Wurstwürfeln und Gemüse | 3,4 | c,g,i,j | 5,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Gurken-Bohnensalat | 2 | i | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Rote Beerengrütze mit Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,80 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
 | E10 | Marinierte Drillingskartoffeln, Rote-Bete-Salat, vier Eierhälften in Dillremoulade | 2,3 | c,g | 4,70 |
 | E11 | Salat italienische Art mit Rukkola, Trockentomaten, Hähnchenschnitzel, Käsedip | 2 | a1,g | 4,70 |
 | E12 | Eieromelett mit Hackfleisch auf Gartensalat, Käsedip | 2 | c,g,i | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |