Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Thailändische Reissuppe mit Ingwer, Chinakohl und Hähnchenstreifen | 3 | a1,f | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Würzfleisch vom Schwein mit Champignons, Gabelspaghetti | 2,3 | a1,i | 4,40 |
| Balancemenü | | E3 | Geflügelfrikadelle auf Sauerkraut, Kartoffelpüree | 3 | g,i,j | 4,50 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Hähnchenschnitzel Cordon Bleu in Bratensauce, Fingermöhrchen, Bratkartoffeln | 3 | a1,c,g | 5,30 |
| veget./fleischlos | | E5 | Gebratene Schupfnudeln mit Käse zu Sommergemüse in Petersilensauce | 2 | a1,g,i | 4,40 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | zartem Heringsfilet Matjes Art an Apfel-Zwiebelremoulade | 2,3 | c,d,g | 3,30 |
| Dessert | | E8 | Himbeer-Vanille-Joghurtdessert | 2 | g | 1,80 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Ungarisches Kesselgoulasch mit frischem Gemüse und Schweinefleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | "Jägerschnitzel" auf Spirelli in Tomatensauce | 2,3 | a1,c,j | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E3 | Fischtopf Königsberger Art mit Karottenscheiben und Kapern, Kartoffelpüree | 3 | a1,d,g | 4,70 |
| Balancemenü |  | E4 | Hühnerfrikassee mit Champignons, Reis | | a1,i | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Mediterrane Gemüsepfanne mit Hirtenkäsewürfeln, Kartoffelspalten | 2,3 | g,i | 4,60 |
| Kombi warm | | E6 | Käsespätzle zu Röstzwiebelsauce | 2,3 | a1,c,g | 4,10 |
| Kombi kalt | | E7 | Karottensalat mit Mayonnaise | 2 | c,g | 1,90 |
| Dessert | | E8 | Pfirsichkompott mit Schokosauce | 1,2 | g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Sommerbohneneintopf mit Kartoffelstückchen und Hackbällchen | 2,4 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Tiegelwurst, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,30 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchengeschnetzeltes Züricher Art, Eierspätzle | 2,5 | a1,c,g | 4,90 |
| Fisch | | E4 | Alaska-Seelachsfilet paniert, Erbsen in Dillsauce, Salzkartoffeln | 3 | a1,d | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Zwei Spiegeleier auf Tomatengemüse, Bratkartoffeln | 2 | c | 4,40 |
| Kombi warm | | E6 | Fleischfrikadelle auf Makkaronichips in Tomatensauce | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Geriebener Mozzarella | 1,2 | g | 1,00 |
| Dessert | | E8 | Hausgemachter Kirschpudding | 2,4 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Soljanka - Ukrainische Wurstsuppe mit Gemüse und Paprika | 2,3 | a1,j | 4,20 |
| Süßspeise | | E2 | Kokosmilchreis mit tropischen Früchten | 2 | g,h4 | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchengoulasch mit Blumenkohl und Brokkoli in Tandoorisauce, Reis | 3 | i | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweineschnitzel Cordon bleu in Bratensauce, Blumenkohl, Kroketten | 1,2,3 | a1,g | 5,30 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei mit Tomate und Mozzarella, Bratkartoffeln | 2 | c,g | 4,50 |
| Menü des Tages | | E6 | Spaghetti Bolognese | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Tomate-Mozzarella mit frischem Basilikum, Ciabattabrot-Scheiben | 2 | a1,g | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Eierlikör-Cremedessert mit Schokoraspeln | 1,2,4 | c,g | 1,80 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Grüner Erbseneintopf mit Kartoffelstückchen und Fleischklößchen | 2,3 | a1,c,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Schweinegoulasch ungarische Art, Makkaronichips | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchenbrustfilet in italienischer Tomatensauce, Karotten-Lauch-Reis | | a1 | 4,70 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Hirschgoulasch in Waldpilzrahmsauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2 | a1,g | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Champignonköpfe in Petersiliensauce, Spaghetti | 1 | a1,g | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Backfischfilet, Sommergemüse | 2 | a1,d,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | hausgemachtem Kartoffelsalat | 2 | c,g | 1,90 |
| Dessert | | E8 | Tropische Fruchtgrütze mit Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,80 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
 | E10 | Griechischer Bauernsalat mit Tomate, Gurke, Oliven, Peperoni und Hirtenkäse | 2 | g | 4,70 |
 | E11 | Thailändischer Reissalat mit Spinat, Brokkoli, Sprossen und Grillfischfilet | 2,3 | d,f,i | 4,70 |
 | E12 | Holländischer Nudelsalat mit Blumenkohl, Brokkoli-Käsenuggets | 1,2 | a1,c,g | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |