Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Gräupcheneintopf mit Kohlrabi, Kartoffelstückchen und Rauchfleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Pfannenfrikadelle, überbacken mit Mozzarella, in Tomatensauce, Spirelli | 2,4 | a1,g | 4,40 |
| Balancemenü | | E3 | Schweinegeschnetzeltes Gyros Art, Tomatenreis | 2,3 | i | 4,90 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Hähnchenfilet auf Blumenkohl in holländischer Sauce, Kartoffelbällchen | 2,3 | c,g | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Brokkoliröschen, Champignons und Paprika in Currycreme, Glasnudeln | 2,3 | c,i | 4,50 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,60 |
| Kombi kalt | | E7 | Hausmacher-Sülze in Gemüseremoulade | 2,3 | c,g,j | 3,20 |
| Dessert | | E8 | Heidelbeerquarkdessert | 1,2,4 | g | 1,80 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Soljanka - Ukrainische Wurstsuppe mit Gemüse und Paprika | 2,3 | a1,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Wunschmenü | | E3 | Rote Paprikaschote mit Hackfleischfüllung in Frischkäsesauce, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,g,i | 4,70 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Mischgoulasch, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 3 | a1 | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Rahmspinat, Salzkartoffeln | 2 | c,g | 4,20 |
| Kombi warm |  | E6 | Panierte Champignonköpfe, Kartoffelspalten | 2,3 | a1,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Salatmix und Sourcreme | 2 | g | 1,50 |
| Dessert | | E8 | Hausgemachter Schokoladenpudding, Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Kartoffelsuppe mit Bockwurst | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Goulasch vom Schwein, Spirelli | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Deut. Spezi. |  | E3 | Gebratene Rinderleber mit Zwiebelsauce, Kartoffelpüree | 2 | a1,g | 4,90 |
| Auflauf | | E4 | Nudelauflauf mit Blattspinat und Fischhappen, überbacken mit Käse | 2 | a1,d,g | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Zwei gekochte Eier in Senfsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,c,j | 4,30 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Kräuterquark, Butter, Leberwurst | 2,3 | g,i,j | 3,20 |
| Dessert | | E8 | Mandarinen-Vanillejoghurtcreme | 1,2 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Schaschlykgoulasch mit Leber, Paprika und Zwiebel, Spirelli | 2,4 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchenschnitzel in Kressesauce, Karotten-Blumenkohlgemüse, Reis | 2,3 | a1 | 5,10 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinefiletmedaillons auf Rahmchampignons, Kräuterspätzle | 2 | a1,c,g | 5,20 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Gemüsemix in Holländischer Sauce zu Petersilienkartoffeln | 2,3 | c,g | 4,00 |
| Deut. Spezi. | | E6 | Königsberger Klopse in Kapernsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i,j | 4,30 |
| Kaltmenü | | E7 | Roter Curry-Linsensalat - exotisch-fruchtig, Falafelbällchen auf Chicoree | 2 | | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Kirschjoghurtcreme | 1,2 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Süß-sauere Kartoffelstückchen mit Wurstwürfeln und Gewürzgurke | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Fleischfrikadelle in Bratensauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2 | a1 | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Putengoulasch in würziger Spinatsauce zu Spirelli | 3 | a1,i | 4,90 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Hirschbraten in Rahmsauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 3,5 | a1,g | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Reisauflauf mit italienischem Gemüse und Oliven, überbacken mit Mozzarella | 2 | g,i | 4,70 |
| Kombi warm | | E6 | Eine Grillwurst zu Letscho | 2,3 | i,j | 3,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Spirellisalat mit Creme fraiche, Frühlingszwiebel und Gewürzgurke | 2 | a1,g,j | 1,90 |
| Dessert | | E8 | Eierkuchen mit Fruchtfüllung, Vanillesauce | 1,2 | a1,c,g | 1,60 |
 | Montag - Freitag |
 |  | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | Gemüsebällchen auf Mie-Nudelsalat mit Brokkoli, Erdnussdressing | 2 | a1,e,g,i | 4,70 |
 | E11 | Schweinemedaillons in Pfeffermarinade auf Champignons, Country-Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c | 4,70 |
| | E12 | Ei-Thunfischsalat, Rukkola-Tomatensalat, Olivenbrötchen | 2,4 | a1,c,d | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |