Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Winterkohltopf mit Kraut und Kohlrabi, Kartoffelstückchen und Schweinefleisch | 2,3 | i,j | 4,00 |
| Menü des Tages | | E2 | Spaghetti Bolognese | 2,3 | a1,i | 4,00 |
| Balancemenü |  | E3 | "Chinapfanne" mit Gemüse und Geflügel in Sojasauce, Reis | 4 | f | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinegoulasch "Braumeister Art" in Biersauce, grüne Bohnen, Kartoffelklöße | 3,4 | a1 | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Fingermöhren, Kartoffelpüree | 2,4 | a1,c,g | 4,40 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Mariniertes Bismarck-Heringsfilet in Gemüseremoulade | 2,3 | c,d,g | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Spekulatius-Himbeerdessert | 1,2 | a1,g | 1,80 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Kartoffelsuppe mit Bockwurst | 2,3 | i,j | 4,00 |
| Menü des Tages | | E2 | Gemischtes Wurstgoulasch "Feuerstein", Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
| Balancemenü |  | E3 | Lachsforellenfilet in Kräutersauce, Karotten-Fenchel-Gemüse, Kartoffelpüree | 2 | a1,d | 5,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | "Hirtenrolle" mit Frischkäsefüllung auf Schmorkohl, Bratkartoffeln | 2,4 | g | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rosenkohl in Sahnesauce, gebratene Schupfnudeln | 2 | a1,g | 4,40 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Kräuterquark, Butter, Leberwurst | 2,3 | g,i,j | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Aprikosen-Mango-Joghurtcreme | 2 | g | 1,50 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Käse-Laucheintopf mit Spirelli und Hackfleisch | 2,3 | a1,g,i | 4,00 |
| Menü des Tages | | E2 | Tiegelwurst, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,00 |
| Balancemenü |  | E3 | Zanderfilet naturell in französischer Zwiebelsauce, Buttererbsen, Salzkartoffeln | 2,4 | a1,d,g | 5,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Sächsisches Senffleisch-Goulasch in Senfsauce mit Gurke, Kartoffelpüree | 3,4 | g,j | 4,70 |
| veget./fleischlos | | E5 | Tomatensauce mit Mozzarellawürfeln, Spaghetti | 2,4 | a1,g,i | 4,30 |
| Kombi warm | | E6 | Drei Quarkkeulchen | 2 | a1,c,g | 3,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
| Dessert | | E8 | Sahnepudding mit Honigmandeln | 2,4 | g,h1 | 1,80 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Hörnchennudeltopf mit buntem Gemüse, Suppenklößchen und Kräutern | 1,2 | a1,i | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E2 | Sauerbraten in traditioneller Sauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1 | 5,90 |
| Balancemenü |  | E3 | Rote Paprikaschote mit Hackfleischfüllung in Tomatensauce, Reis | 2,3 | a1,i | 4,40 |
| Wunschmenü | | E4 | Putenschnitzel in Bratensauce, Blumenkohl in Hollandaise, Kroketten | 3 | a1,c | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Kürbiscremesuppe mit Pesto-Gnocchi | 2 | a1,g,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E6 | Schweinegeschnetzeltes Gyros Art, Spaghetti | 2,3 | a1,i | 4,00 |
| Kaltmenü |  | E7 | "Bauernsalat" mit Kartoffelwürfeln, Gartengemüse, Zwiebel und Wiegebratenstreifen | 2 | i | 4,50 |
| Dessert | | E8 | Mohnpudding | 1,2 | g | 1,50 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Rosenkohleintopf mit Kartoffelstückchen und Jagdwurstwürfeln | 2,3 | i,j | 4,00 |
| Menü des Tages | | E2 | Gegrillte Schälrippchen auf Sauerkraut in Bratensauce, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,j | 4,50 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchengoulasch mit Paprika in Sauerrahmsauce, Makkaronichips | 3 | a1,g | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Thüringer Rostbrätel auf Senfzwiebelgemüse, Bratkartoffeln | 2 | i,j | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Blumenkohl mit Semmelbutter zu Karotten-Kartoffelpüree | 2 | a1,g | 4,20 |
| Süßspeise | | E6 | Milchreis, Zucker, Zimt | 2 | g | 4,00 |
| Dessert | | E7 | Zimt-Apfelkompott | 2 | | 1,50 |
| Kaltmenü | | E8 | Tortellinisalat mit Joghurt, Kresse, Lauchzwiebel, Käse und Tomaten | 2,3 | a1,g | 4,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
| | E10 | Eieromelett mit marinierter Schwarzwurzel auf Gartensalat, Kressedip | 2 | c | 4,50 |
| | E11 | Roter Curry-Linsensalat - exotisch-fruchtig, Falafelbällchen auf Chicoree | 2 | | 4,50 |
 | E12 | Emmentaler Schichtsalat mit Hackfleisch und Sesambrötchen | 2 | a1,g,k | 4,50 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |